詳細(xì)說明:電熱水鍋爐運(yùn)行采用血液循環(huán)原理,結(jié)合專*微電腦控制器CPU,通過溫度傳感器,構(gòu)成循環(huán)調(diào)節(jié)系統(tǒng)。按恒溫、節(jié)能的優(yōu)化運(yùn)行原則,隨著水溫的變化,控制系統(tǒng)不斷進(jìn)行溫度采集,邏輯運(yùn)算和數(shù)字芯片控制調(diào)節(jié),從而達(dá)到系統(tǒng)自動(dòng)恒溫,實(shí)現(xiàn)采暖和提供生活熱水的目的。性能優(yōu)勢:電加熱熱水爐優(yōu)點(diǎn)
01
大屏幕全中文帶背光液晶顯示屏,將鍋爐的運(yùn)行狀態(tài)和采集到的循環(huán)泵工作狀態(tài)、加熱器工作狀態(tài)、爐水溫度、水位狀態(tài)、當(dāng)前時(shí)間、報(bào)警信息等*確直觀的顯示出來。易懂、易學(xué)、易記,操作簡單、方便。
02
控制器帶內(nèi)藏式數(shù)字時(shí)鐘,系統(tǒng)可按用戶要求,在一天內(nèi)4個(gè)時(shí)間段任意設(shè)定開、關(guān)機(jī)時(shí)間,節(jié)省電損耗,降低鍋爐使用費(fèi)用。03
加熱器采用陶瓷電加熱棒,表面熱負(fù)荷低,使用壽命更長,布局均勻熱效率高!胺离妷Α蹦J降乃姺蛛x加熱方式,杜絕漏電安*隱患,并且拆裝方便,便于檢查、維修。不銹鋼電加熱管與爐體采用法蘭連接方式,便于拆卸、安裝,檢修、保養(yǎng)方便。
04
大功率電熱水鍋爐采用多段手、自動(dòng)調(diào)節(jié)旋鈕,用戶可隨意啟、停加熱棒組數(shù),自動(dòng)狀態(tài)時(shí),控制器逐級(jí)啟動(dòng)、關(guān)閉加熱組,逐級(jí)加載、逐級(jí)減載的電負(fù)荷調(diào)節(jié)模式,不但*障了電器的正常工作,而且大大減少了對電網(wǎng)的沖擊。
05
加熱棒接線端子采用*質(zhì)銅排連接,出線電纜為國標(biāo)銅芯電纜,承載負(fù)荷大,絕緣性好,經(jīng)久耐用。
06
鍋爐具有缺水、溫、短路、漏電、缺相、過流等多項(xiàng)保護(hù)功能,鍋爐運(yùn)行更加穩(wěn)定、安*。
技術(shù)參數(shù):電加熱熱水爐技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目型號(hào) | 額定熱功率 10Kcal/h | 設(shè)計(jì)電功率 KW | 采 暖面 積m㎡ | 額定出/回水溫度 | 水容積m³ | 電源V/Hz | 電流A | 熱效率% | 供/回水口 mm | 排污口mm | 外形尺寸mm | ||
長 | 寬 | 高 | |||||||||||
CLDR30-85/70 | 2.5 | 30 | 300-350 | 85 / 60 | 0.15 | 380/50 | 45 | 98 | DN40 | DN40 | 450 | 650 | 1400 |
CLDR45-85/70 | 4 | 45 | 450-600 | 0.18 | 68 | DN50 | DN40 | 620 | 650 | 1400 | |||
CLDR60-85/70 | 5 | 60 | 600-900 | 0.2 | 91 | DN50 | DN40 | 900 | 580 | 1450 | |||
CLDR90-85/70 | 7.5 | 90 | 900-1100 | 0.2 | 136 | DN 50 | DN40 | 1000 | 630 | 1550 | |||
CLDR120-85/70 | 10 | 120 | 1200-1400 | 0.25 | 183 | DN 50 | DN40 | 1150 | 730 | 1550 | |||
CLDR150-85/70 | 12.5 | 150 | 1500-1750 | 0.25 | 228 | DN 50 | DN40 | 1150 | 800 | 1550 | |||
CLDR180-85/70 | 15 | 180 | 1800-2700 | 0.3 | 273 | DN 50 | DN40 | 1220 | 870 | 1550 | |||
CLDR210-85/70 | 17.5 | 210 | 2100-3000 | 0.3 | 310 | DN 50 | DN40 | 1220 | 870 | 1650 | |||
CWDR240-85/70 | 20 | 240 | 2400-3700 | 0.75 | 364 | DN65 | DN40 | 2400 | 870 | 1400 | |||
CWDR360-85/70 | 30 | 360 | 3600-4800 | 0.75 | 546 | DN80 | DN40 | 2400 | 870 | 1400 | |||
CWDR480-85/70 | 40 | 480 | 4800-6000 | 1.4 | 728 | DN80 | DN50 | 2400 | 1200 | 1800 | |||
CWDR600-85/70 | 50 | 600 | 6000-7200 | 1.4 | 910 | DN100 | DN50 | 2400 | 1200 | 1800 | |||
CWDR720-85/70 | 60 | 720 | 7200-9000 | 1.4 | 1092 | DN100 | DN50 | 2400 | 1200 | 1800 | |||
CWDR900-85/70 | 75 | 900 | 9000-10800 | 2.85 | 1350 | DN125 | DN50 | 2800 | 1500 | 2100 | |||
CWDR1080-85/70 | 90 | 1080 | 10800-12000 | 2.85 | 1640 | DN125 | DN50 | 2800 | 1500 | 2100 | |||
CWDR1200-85/70 | 100 | 1200 | 12000-14400 | 2.85 | 1800 | DN125 | DN50 | 2800 | 1500 | 2100 | |||
CWDR1440-85/70 | 125 | 1440 | 14400-17000 | 3.75 | 2187 | DN125 | DN50 | 2800 | 1700 | 2300 | |||
CWDR1800-85/70 | 150 | 1800 | 18000-21000 | 3.75 | 2700 | DN125 | DN50 | 2800 | 1700 | 2300 | |||
CWDR2160-85/70 | 180 | 2160 | 21600-25000 | 4.85 | 3282 | DN150 |
版權(quán)所有:周口市遠(yuǎn)大太康鍋爐有限公司 地址:太康鍋爐南工業(yè)區(qū) 豫ICP備11012089號(hào)