詳細(xì)說(shuō)明:紅外線有機(jī)熱載體鍋爐是一種新型環(huán)保的熱能轉(zhuǎn)換設(shè)備。紅外線加熱管是有碳纖維和石英玻璃管組成,通電后散發(fā)發(fā)熱,在密閉空間進(jìn)行熱能熱交換,所以熱轉(zhuǎn)化率**高,*高可達(dá)到98%。
以有機(jī)熱載體作為傳熱介質(zhì),通過(guò)防爆高溫油泵將熱載體在系統(tǒng)中進(jìn)行強(qiáng)制性循環(huán),使其被周而復(fù)始的加熱,從而達(dá)到滿(mǎn)足需熱設(shè)備連續(xù)獲得所需熱能的目的;并可滿(mǎn)足生產(chǎn)流程中設(shè)定的工藝溫度以及精度高控溫的要求。
通常紅外線導(dǎo)熱油組由主機(jī)(加熱體、防爆高溫油泵及過(guò)濾器)、高位槽、控制柜、管路等作為一整套設(shè)備與用熱設(shè)備共同組裝形成強(qiáng)制性液相循環(huán)的加熱系統(tǒng)。
性能優(yōu)勢(shì):電加熱導(dǎo)熱油爐優(yōu)點(diǎn)
01
節(jié)能
碳纖維是純黑體材料,在電-熱轉(zhuǎn)換過(guò)程,可見(jiàn)光很小,電熱轉(zhuǎn)換效率達(dá)98%以上。
02
無(wú)瞬間電流沖擊
燃點(diǎn)不需要鎮(zhèn)流器,起動(dòng)時(shí)無(wú)脈沖電流沖擊,使點(diǎn)燈電源、保護(hù)電路簡(jiǎn)單化,電源及相關(guān)電器使用壽命延長(zhǎng)。
03
可操作性強(qiáng)
熱輻射指向高,可提高設(shè)計(jì)定向熱輻射。
04
環(huán)保無(wú)光污染
不刺激眼睛和灼傷皮膚;無(wú)紫外線輻射和有害氣體;無(wú)高頻輻射(只有遠(yuǎn)紅外輻射),無(wú)微波、電磁波,同時(shí)還具有吸收有害光波的性能。
05
輻射集中
光輻射集中在1.5-15μm之間的紅外波段。
06
耐酸性、耐腐蝕性強(qiáng)
石英玻璃是良好的耐酸材料(氫氟酸除外),相當(dāng)耐酸陶瓷的 30 倍,相當(dāng)于不銹鋼(鎳鉻合金)的 100多倍。
技術(shù)參數(shù):電加熱導(dǎo)熱油爐技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 額定熱功率 | 額定工作壓力 | 進(jìn)/出口溫度 | 容油量(m 3 ) | 電器保護(hù)等級(jí)IP | 外殼散熱% | 電壓/頻率 | 熱效率 | 安裝尺寸 (長(zhǎng)×寬×高 mm ) |
YWDR-18 | 18KW | 1.0Mpa | 300/280 | 0.009 | 33 | ≤1.5 | 380V/50HZ | 98.1 | 2 1 6 0 × 550 × 1350 |
YWDR- 24 | 24KW | 1.0Mpa | 300/280 | 0.012 | 33 | ≤1.5 | 380V/50HZ | 98.1 | 2 1 6 0 × 550 × 1350 |
YWDR- 30 | 30KW | 1.0Mpa | 300/280 | 0.015 | 33 | ≤1.5 | 380V/50HZ | 98.1 | 2 1 6 0 × 650 × 1390 |
YWDR- 48 | 48KW | 1.0Mpa | 300/280 | 0.024 | 33 | ≤1.5 | 380V/50HZ | 98.1 | 2 1 6 0 × 550 × 1750 |
YWDR- 60 | 60KW | 1.0Mpa | 300/280 | 0.033 | 33 | ≤1.5 | 380V/50HZ | 98.1 | 2 1 6 0 × 550 × 1450 |
YWDR- 75 | 75KW | 1.0Mpa | 300/280 | 0.035 | 33 | ≤1.5 | 380V/50HZ | 98.1 | 2 1 6 0 × 550 × 1550 |
YWDR- 80 | 80KW | 1.0Mpa | 300/280 | 0.035 | 33 | ≤1.5 | 380V/50HZ | 98.1 | 2 1 6 0 × 550 × 1550 |
YWDR- 120 | 120KW | 1.0Mpa | 300/280 | 0.066 | 33 | ≤1.5 | 380V/50HZ | 98.1 | 2 1 6 0 × 1100 × 1950 |
YWDR- 240 | 240KW | 1.0Mpa | 300/280 | 0.132 | 33 | ≤1.5 | 380V/50HZ | 98.1 | 2 160 × 1100 × 1950 |
YWDR- 350 | 350KW | 1.0Mpa | 300/280 | 0.140 | 33 | ≤1.5 | 380V/50HZ | 98.1 | 2 160 × 1800 × 1950 |
YWDR- 480 | 480KW | 1.0Mpa | 300/280 | 0.244 | 33 | ≤1.5 | 380V/50HZ | 98.1 | 2 160 × 1100 × 2350 |
YWDR- 700 | 700KW | 1.0Mpa | 300/280 | 0.350 | 33 | ≤1.5 | 380V/50HZ | 98.1 | 2 160 × 2100 × 1750 |
YWDR- 850 | 850KW | 1.0Mpa | 300/280 | 0.420 | 33 | ≤1.5 | 380V/50HZ | 98.1 | 2 160 × 2100 × 2100 |
YWDR- 1200 | 1200KW | 1.0Mpa | 300/280 | 0.350 | 33 | ≤1.5 | 380V/50HZ | 98.1 | 2 160 × 2500 × 2100 |
YWDR- 1400 | 1400KW | 1.0Mpa | 300/280 | 0.350 | 33 | ≤1.5 | 380V/50HZ | 98.1 | 2 160 × 2500 × 2400 |
版權(quán)所有:周口市遠(yuǎn)大太康鍋爐有限公司 地址:太康鍋爐南工業(yè)區(qū) 豫ICP備11012089號(hào)